डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 43,082 नए मामले सामने आए हैं। 492 लोग संक्रमण के चलते जिंदगी की जंग हार गए। इसी के साथ भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 93 लाख 9 हजार हो गए हैं। इनमें से एक लाख 35 हजार 715 लोग अपनी जान गंवा चुके है। कुल एक्टिव केस बढ़कर चार लाख 55 हजार पर आ गए। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 3211 बढ़ गई। अब तक कुल 87 लाख 18 हजार लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 39,379 मरीज कोरोना से ठीक हुए।
महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य
कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र फिर एक बार नए केस सबसे ज्यादा आने लगे हैं। गुरुवार को यहां 6406 मरीज मिले। यह 6 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। 4815 मरीज ठीक हुए और 65 की मौत हो गई। इस तरह 1499 एक्टिव केस बढ़ गए। यहां बीते छह दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। 17 सितंबर को राज्य में सबसे ज्यादा 3 लाख 1 हजार एक्टिव केस थे, इसके बाद इनमें गिरावट आना शुरू हुई। 20 नवंबर को सबसे कम 78 हजार 272 केस थे। बीते छह दिन से इनमें फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और ये अब 85 हजार 963 पर पहुंच गए हैं।
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 130 | 7 | 4491 | 12 | 61 | |
2 | Andhra Pradesh | 12615 | 58 | 846120 | 1081 | 6970 | 8 |
3 | Arunachal Pradesh | 926 | 42 | 15229 | 72 | 49 | |
4 | Assam | 3285 | 8 | 207908 | 142 | 978 | |
5 | Bihar | 5390 | 165 | 225602 | 525 | 1243 | 6 |
6 | Chandigarh | 1169 | 42 | 15612 | 80 | 270 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 23957 | 719 | 204198 | 2454 | 2801 | 18 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 33 | 2 | 3293 | 3 | 2 | |
9 | Delhi | 38734 | 447 | 503717 | 4937 | 8811 | 91 |
10 | Goa | 1316 | 35 | 45340 | 111 | 685 | 2 |
11 | Gujarat | 14529 | 242 | 185058 | 1302 | 3922 | 16 |
12 | Haryana | 20778 | 170 | 203517 | 2267 | 2316 | 25 |
13 | Himachal Pradesh | 7878 | 3 | 29020 | 914 | 599 | 14 |
14 | Jammu and Kashmir | 5275 | 11 | 101363 | 471 | 1668 | 5 |
15 | Jharkhand | 2169 | 9 | 105258 | 218 | 961 | 3 |
16 | Karnataka | 25335 | 426 | 842499 | 1067 | 11726 | 12 |
17 | Kerala | 64615 | 619 | 516978 | 5970 | 2148 | 27 |
18 | Ladakh | 961 | 75 | 7154 | 29 | 113 | 5 |
19 | Madhya Pradesh | 14199 | 457 | 182544 | 1199 | 3209 | 12 |
20 | Maharashtra | 87014 | 1526 | 1668538 | 4815 | 46813 | 65 |
21 | Manipur | 3245 | 3 | 20798 | 158 | 249 | 4 |
22 | Meghalaya | 947 | 32 | 10524 | 36 | 110 | |
23 | Mizoram | 431 | 10 | 3352 | 33 | 5 | |
24 | Nagaland | 1402 | 65 | 9595 | 132 | 63 | 2 |
25 | Odisha | 6102 | 110 | 308839 | 737 | 1704 | 17 |
26 | Puducherry | 544 | 4 | 35687 | 16 | 609 | |
27 | Punjab | 7479 | 350 | 137089 | 467 | 4710 | 26 |
28 | Rajasthan | 27302 | 982 | 227408 | 2179 | 2237 | 19 |
29 | Sikkim | 268 | 32 | 4501 | 20 | 102 | |
30 | Tamil Nadu | 11173 | 347 | 753332 | 1797 | 11669 | 14 |
31 | Telengana | 10839 | 55 | 255378 | 702 | 1448 | 4 |
32 | Tripura | 741 | 26 | 31499 | 58 | 370 | |
33 | Uttarakhand | 4682 | 24 | 67119 | 320 | 1196 | 11 |
34 | Uttar Pradesh | 25422 | 546 | 502353 | 1518 | 7674 | 30 |
35 | West Bengal | 24670 | 82 | 437604 | 3537 | 8224 | 52 |
Total# | 455555 | 3211 | 8718517 | 39379 | 135715 | 492 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/36a2ncK
https://ift.tt/3fCsi03
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें